Vestíbulo | 5.10m2 |
Salón-Comedor | 22.23 m2 |
Cocina | 10.52 m2 |
Lavadero-Tendedero | 3.18m2 |
Distribuidor | 6.95m2 |
Dormitorio 1 | 13.65 m2 |
Dormitorio 2 | 10.74 m2 |
Dormitorio 3 | 9.09m2 |
Baño 1 | 3.53m2 |
Baño 2 | 5.01m2 |
Superficie útil total | 90.00 m2 |
Terraza 1 | 4.42m2 |
Terraza 2 | 2.83m2 |
Superficie construída | 107.95m2 |
Vestíbulo | 5.10m2 |
Salón-Comedor | 22.23 m2 |
Cocina | 10.52 m2 |
Lavadero-Tendedero | 3.18m2 |
Distribuidor | 6.95m2 |
Dormitorio 1 | 13.65 m2 |
Dormitorio 2 | 10.74 m2 |
Dormitorio 3 | 9.09m2 |
Baño 1 | 3.53m2 |
Baño 2 | 5.01m2 |
Superficie útil total | 90.00 m2 |
Terraza 1 | 4.42m2 |
Terraza 2 | 2.83m2 |
Superficie construída | 107.95m2 |
660 395 143
[email protected]
Rúa da Peregrina, 38 Baixo
Fonte dos Nenos
Pontevedra